توضیحات تکمیلی
توان الکتروموتور | 2.2, 0.75, 0.8, 1.5, 1.1, 1.6 |
---|---|
ولتاژ | 12v, 24v |
دبی-lit-min | 1الی12 لیتر |
ظرفیت مخزن | 4الی30لیتر |
فشار کاری(Bar) | 10 الی 250 Bar |
برای استعلام قیمت و دریافت مشاوره تخصصی تماس بگیرید ۰۲۱۶۶۸۱۰۷۳۱
توان الکتروموتور | 2.2, 0.75, 0.8, 1.5, 1.1, 1.6 |
---|---|
ولتاژ | 12v, 24v |
دبی-lit-min | 1الی12 لیتر |
ظرفیت مخزن | 4الی30لیتر |
فشار کاری(Bar) | 10 الی 250 Bar |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.